le spécialiste du curcuma bio
PORT GRATUIT
à partir de 40 € ttc d’achat
PORT GRATUIT
à partir de 40 € ttc d’achat
180 gélules
15,85€ TTC
La spiruline est un véritable cocktail de vitamines et de protéines d’une biodisponibilité optimale.
Le potentiel nutritionnel exceptionnel de cette cyanobactérie la place comme un aliment de premier choix tant pour l’être humain que pour les animaux.
Ingrédient : 100% spiruline
Valeur moyenne/100g | Normes | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 365 Kcal (1535 kJ) | |
Protéines | 65.3 g | >50 g |
Glucides | 13.5 g | |
Lipides | 5.6 g | |
Humidité | 8.2 g | <10 g |
Cendres | 7.5 g | <10 g |
Pigments naturels | ||
Phycocyanine | 12 g | |
Eléments minéraux | ||
Calcium | 72 mg | |
Magnésium | 0.3 g | |
Phosphore | 0.7 g | |
Potassium | 1.8 g | |
Sodium | 1.3 g | |
Oligo-éléments | ||
Bore | 1.4 mg | |
Cuivre | 1.4 mg | |
Fer | 74 mg | |
Manganèse | 2 mg | |
Molybdène | 0.17 mg | |
Zinc | 15.6 mg | |
Métaux lourds | ||
Arsenic | <0.005 mg | <0.3 mg |
Cadmium | 0.01 mg | <0.1 mg |
Etain | <0.02 mg | <0.5 mg |
Iode | 0.33 mg | <200 mg |
Mercure | 0.001 mg | <0.01 mg |
Plomb | 0.006 mg | <0.3 mg |
La composition de la spiruline peut varier grandement selon le milieu de culture (enrichi ou pas en certains éléments), le climat sous lequel elle se développe et le type de souche (les avis diffèrent sur ce point).